VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,560,556,791 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,612.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,689,390.4 GB  589,896,640
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,546,690.8 GB  5,311,299,280
3 Russian Federation  88,106,890.1 GB  1,390,278,252
4 Japan  67,955,893.9 GB  698,575,666
5 United States  52,883,889.4 GB  1,102,697,239
6 Taiwan  50,561,018.2 GB  790,751,427
7 France  46,191,690.4 GB  590,499,752
8 Indonesia  38,408,217.9 GB  891,210,886
9 India  35,954,286.2 GB  770,827,469
10 China  29,530,850.6 GB  771,742,509
11 Viet Nam  29,494,631.6 GB  498,058,769
12 Thailand  19,494,163.2 GB  345,567,505
13 United Arab Emirates  15,638,909.2 GB  517,458,898
14 Hong Kong  14,678,940.2 GB  237,419,643
15 Myanmar  12,995,464.1 GB  224,730,512
16 Philippines  12,874,954.0 GB  317,659,127
17 Malaysia  11,865,483.7 GB  140,009,857
18 Turkmenistan  11,659,434.4 GB  154,671,933
19 Bangladesh  9,477,463.5 GB  387,350,446
20 Ukraine  9,342,490.1 GB  535,098,121
21 Canada  8,079,661.1 GB  82,464,435
22 Saudi Arabia  7,959,712.9 GB  108,553,713
23 Germany  7,854,477.3 GB  243,667,889
24 Turkey  6,726,887.3 GB  98,452,791
25 Singapore  6,666,252.4 GB  408,296,152
26 Iraq  5,663,049.7 GB  224,843,921
27 Australia  5,584,908.8 GB  113,242,608
28 Brazil  5,293,122.6 GB  1,374,958,747
29 United Kingdom  5,234,536.2 GB  126,872,483
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,621.5 GB  73,681,353
31 Pakistan  4,371,481.1 GB  104,677,995
32 Nigeria  3,722,411.6 GB  443,384,372
33 Cambodia  3,192,936.1 GB  92,412,479
34 Kenya  3,052,109.5 GB  183,073,968
35 Argentina  3,020,056.9 GB  47,581,835
36 Mexico  2,468,364.9 GB  43,869,586
37 Oman  2,033,160.5 GB  36,592,952
38 Spain  1,998,076.9 GB  22,438,879
39 Netherlands  1,915,454.7 GB  51,828,681
40 Armenia  1,456,532.2 GB  4,879,409
41 Egypt  1,362,673.9 GB  37,601,770
42 Qatar  1,346,488.2 GB  19,028,572
43 Algeria  1,343,640.9 GB  36,992,426
44 Nepal  1,327,459.3 GB  19,687,833
45 Syrian Arab Republic  1,292,818.7 GB  235,429,028
46 Jordan  1,276,455.8 GB  25,344,612
47 Italy  1,229,725.0 GB  14,948,868
48 Somalia  1,212,961.1 GB  53,826,019
49 Kyrgyzstan  1,154,460.7 GB  12,900,401
50 New Zealand  1,132,043.2 GB  15,032,309
51 Sudan  1,088,534.8 GB  40,371,339
52 Macau  1,052,236.2 GB  19,033,597
53 Kazakhstan  1,036,226.3 GB  15,128,200
54 Colombia  1,029,198.6 GB  19,717,084
55 Sweden  998,595.9 GB  17,557,445
56 Ghana  952,350.3 GB  56,168,231
57 Austria  928,446.6 GB  14,598,947
58 Cote D'ivoire  923,460.5 GB  11,566,331
59 Venezuela  857,856.1 GB  25,887,851
60 Belarus  828,749.6 GB  21,740,212
61 Chile  820,588.4 GB  14,135,269
62 Romania  785,976.2 GB  13,732,508
63 Peru  771,161.8 GB  10,608,008
64 Ethiopia  752,313.8 GB  39,018,372
65 Mongolia  695,474.1 GB  11,303,116
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,099.3 GB  19,185,246
67 Kuwait  675,844.7 GB  10,409,302
68 Morocco  651,015.2 GB  25,273,189
69 Poland  634,269.7 GB  8,919,261
70 Azerbaijan  595,839.3 GB  10,533,426
71 Yemen  593,398.5 GB  20,151,609
72 Latvia  589,114.8 GB  3,009,942
73 Gabon  584,828.1 GB  5,127,045
74 Ecuador  571,065.7 GB  53,637,224
75 Norway  544,312.8 GB  4,703,532
76 Switzerland  518,796.5 GB  37,059,191
77 Palestinian Territory Occupied  500,015.3 GB  12,391,461
78 Belgium  473,858.5 GB  6,335,137
79 South Africa  463,190.1 GB  17,085,228
80 Finland  438,159.5 GB  3,907,923
81 Tanzania United Republic of  425,296.3 GB  10,776,407
82 Afghanistan  420,244.4 GB  15,579,085
83 Israel  404,191.9 GB  9,146,242
84 Uganda  377,447.5 GB  19,139,792
85 Portugal  370,819.2 GB  5,849,083
86 Denmark  331,258.6 GB  3,038,271
87 Lithuania  322,167.7 GB  4,064,238
88 Hungary  321,495.5 GB  4,854,193
89 Czech Republic  319,438.9 GB  4,939,232
90 Georgia  295,559.2 GB  3,545,888
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,281.2 GB  3,749,438
93 Sri Lanka  258,685.4 GB  6,584,668
94 Bahrain  226,041.5 GB  3,658,741
95 Tunisia  217,568.2 GB  6,073,198
96 Dominican Republic  213,910.2 GB  6,939,409
97 Brunei Darussalam  213,356.1 GB  1,604,708
98 Bulgaria  211,287.3 GB  4,114,874
99 Guatemala  204,491.9 GB  4,398,791
100 Lebanon  203,001.5 GB  9,023,991
101 Uzbekistan  202,554.0 GB  4,100,762
102 Serbia  199,226.2 GB  3,541,829
103 Panama  186,633.6 GB  5,077,358
104 Bolivia  183,457.8 GB  3,229,127
105 Djibouti  163,310.2 GB  4,257,311
106 Paraguay  158,377.6 GB  2,093,514
107 Ireland  136,673.1 GB  1,926,228
108 Slovenia  132,735.5 GB  1,546,333
109 Costa Rica  115,742.0 GB  1,780,957
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,133.4 GB  1,152,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.4 GB  1,234,971
112 Moldova Republic of  107,012.5 GB  2,732,576
113 Cuba  105,257.0 GB  2,767,389
114 Albania  104,436.3 GB  2,346,056
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,394.9 GB  1,328,832
117 Jamaica  92,106.4 GB  2,092,554
118 Bhutan  81,368.3 GB  1,685,637
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,617
120 Uruguay  78,207.3 GB  1,150,907
121 Luxembourg  61,693.5 GB  1,334,475
122 Honduras  61,103.6 GB  1,410,788
123 Benin  60,560.4 GB  7,035,865
124 Antigua and Barbuda  59,096.3 GB  1,623,981
125 Cyprus  55,524.5 GB  7,557,692
126 Rwanda  55,410.1 GB  1,723,959
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,403
128 Maldives  52,840.1 GB  908,342
129 Senegal  52,644.8 GB  1,973,133
130 Guam  51,349.3 GB  984,915
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,102
132 Trinidad and Tobago  42,107.3 GB  642,858
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,111
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,649
135 Cameroon  37,023.7 GB  3,230,204
136 Timor-leste  34,072.7 GB  743,243
137 Mozambique  33,552.2 GB  2,489,537
138 El Salvador  33,237.0 GB  875,623
139 Fiji  29,813.1 GB  823,376
140 Barbados  28,787.1 GB  351,778
141 Madagascar  28,726.6 GB  756,055
142 Nicaragua  27,146.3 GB  526,032
143 Malta  26,823.6 GB  505,321
144 Puerto Rico  25,703.0 GB  675,630
145 Tajikistan  25,453.2 GB  1,218,853
146 Iceland  25,434.6 GB  764,184
147 Namibia  25,335.0 GB  751,699
148 Palau  24,264.6 GB  190,742
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,639
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.6 GB  1,465,996
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,075
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,400.8 GB  1,578,430
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,771.8 GB  534,801
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,464.6 GB  661,901
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,258.6 GB  303,218
163 Malawi  13,321.8 GB  191,919
164 Papua New Guinea  13,108.5 GB  197,375
165 Suriname  11,332.8 GB  312,092
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.7 GB  394,973
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,193
170 Belize  8,941.3 GB  516,647
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,804
173 Aruba  8,449.6 GB  94,030
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.2 GB  134,481
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,658
178 Marshall Islands  6,332.2 GB  60,219
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,315
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,534
183 Congo  4,576.3 GB  124,347
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,473
189 Guadeloupe  3,164.7 GB  43,591
190 Cape Verde  2,981.0 GB  136,331
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,836
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,192
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,304.9 GB  85,881
196 American Samoa  2,221.0 GB  48,850
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,037
198 Micronesia Federated States of  2,000.9 GB  88,547
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,165
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4