VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,325,727,915 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,519.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,851,628.1 GB  580,770,050
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,286.9 GB  5,310,310,287
3 Russian Federation  87,226,661.8 GB  1,386,855,544
4 Japan  66,486,520.9 GB  688,864,003
5 United States  52,078,979.5 GB  1,074,485,552
6 Taiwan  49,898,986.7 GB  786,460,792
7 France  45,859,169.5 GB  585,876,935
8 Indonesia  37,786,007.8 GB  883,327,145
9 India  35,343,066.8 GB  764,215,189
10 China  29,406,206.4 GB  770,086,463
11 Viet Nam  28,894,470.5 GB  493,290,333
12 Thailand  19,159,585.1 GB  342,878,398
13 United Arab Emirates  15,470,753.7 GB  515,448,013
14 Hong Kong  14,506,048.3 GB  235,120,888
15 Philippines  12,726,235.6 GB  314,035,349
16 Myanmar  12,702,926.0 GB  223,759,685
17 Malaysia  11,695,133.6 GB  138,851,851
18 Turkmenistan  11,337,381.0 GB  153,370,142
19 Bangladesh  9,447,250.5 GB  386,865,592
20 Ukraine  9,255,815.2 GB  529,000,332
21 Canada  7,953,629.3 GB  81,524,682
22 Saudi Arabia  7,814,305.3 GB  107,267,996
23 Germany  7,748,959.7 GB  238,641,306
24 Turkey  6,619,845.1 GB  97,419,544
25 Singapore  6,588,029.4 GB  378,284,151
26 Iraq  5,623,369.1 GB  223,959,417
27 Australia  5,460,102.0 GB  111,678,365
28 Brazil  5,161,348.8 GB  1,360,902,340
29 United Kingdom  5,137,859.4 GB  125,484,146
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,926.0 GB  72,701,336
31 Pakistan  4,278,728.7 GB  103,741,638
32 Nigeria  3,571,824.9 GB  429,163,714
33 Cambodia  3,136,759.8 GB  91,739,012
34 Kenya  3,043,530.3 GB  182,651,337
35 Mexico  2,431,068.9 GB  43,288,765
36 Oman  1,967,762.0 GB  35,935,825
37 Spain  1,914,981.2 GB  20,487,486
38 Netherlands  1,887,832.2 GB  49,453,764
39 Argentina  1,880,660.8 GB  25,563,750
40 Armenia  1,450,891.1 GB  4,856,097
41 Egypt  1,341,250.5 GB  37,354,814
42 Qatar  1,323,152.3 GB  18,724,933
43 Algeria  1,319,109.9 GB  36,632,312
44 Nepal  1,318,861.4 GB  19,591,479
45 Syrian Arab Republic  1,273,662.4 GB  234,730,386
46 Jordan  1,265,500.3 GB  25,220,103
47 Italy  1,207,018.6 GB  14,692,250
48 New Zealand  1,110,828.5 GB  14,823,668
49 Kyrgyzstan  1,101,017.6 GB  12,390,248
50 Somalia  1,093,706.5 GB  49,767,067
51 Macau  1,041,240.5 GB  18,923,060
52 Sudan  1,025,325.5 GB  38,728,539
53 Kazakhstan  1,018,599.3 GB  14,878,248
54 Colombia  1,008,314.2 GB  19,437,898
55 Sweden  988,140.5 GB  17,036,659
56 Ghana  928,989.2 GB  54,715,008
57 Austria  922,425.1 GB  14,494,121
58 Venezuela  836,195.9 GB  25,536,547
59 Chile  808,962.4 GB  14,007,880
60 Belarus  799,761.8 GB  21,367,280
61 Romania  776,033.8 GB  13,363,757
62 Peru  758,320.9 GB  10,491,188
63 Ethiopia  742,730.6 GB  38,654,156
64 Mongolia  691,341.2 GB  11,272,000
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,321.9 GB  18,898,971
66 Kuwait  661,311.1 GB  10,222,515
67 Morocco  644,837.3 GB  25,161,061
68 Poland  624,313.9 GB  8,720,921
69 Cote D'ivoire  608,937.4 GB  9,092,857
70 Azerbaijan  594,238.7 GB  10,522,161
71 Latvia  585,669.6 GB  2,997,022
72 Yemen  565,709.0 GB  19,305,244
73 Ecuador  561,559.5 GB  53,493,067
74 Norway  541,295.6 GB  4,667,376
75 Switzerland  510,276.6 GB  34,008,092
76 Palestinian Territory Occupied  497,436.0 GB  12,358,144
77 Belgium  465,783.5 GB  6,230,422
78 South Africa  456,276.2 GB  16,887,400
79 Finland  431,886.1 GB  3,880,330
80 Tanzania United Republic of  415,979.7 GB  10,559,721
81 Israel  395,623.3 GB  8,957,475
82 Afghanistan  392,119.9 GB  14,603,154
83 Uganda  369,981.7 GB  18,828,357
84 Portugal  362,361.9 GB  5,669,937
85 Denmark  328,874.9 GB  2,998,021
86 Lithuania  317,368.0 GB  4,036,344
87 Hungary  314,579.4 GB  4,807,505
88 Czech Republic  313,290.4 GB  4,890,257
89 Georgia  290,520.0 GB  3,504,881
90 Guinea  280,237.5 GB  8,523,842
91 Greece  259,989.9 GB  3,717,812
92 Sri Lanka  249,382.3 GB  6,432,119
93 Bahrain  223,664.7 GB  3,606,887
94 Gabon  217,028.2 GB  2,345,834
95 Tunisia  215,831.8 GB  6,038,526
96 Brunei Darussalam  210,253.1 GB  1,596,000
97 Bulgaria  209,379.3 GB  4,102,162
98 Dominican Republic  206,969.7 GB  6,812,694
99 Lebanon  202,011.3 GB  8,996,670
100 Guatemala  201,062.5 GB  4,359,222
101 Uzbekistan  200,382.1 GB  3,944,121
102 Serbia  195,915.9 GB  3,528,843
103 Panama  181,087.1 GB  4,924,093
104 Bolivia  180,030.4 GB  3,175,881
105 Djibouti  162,232.8 GB  4,232,582
106 Paraguay  153,546.6 GB  2,051,889
107 Ireland  134,861.5 GB  1,869,582
108 Slovenia  132,199.9 GB  1,543,621
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.7 GB  1,123,307
110 Costa Rica  113,033.3 GB  1,680,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.1 GB  1,226,946
112 Moldova Republic of  105,822.8 GB  2,664,529
113 Albania  102,917.2 GB  2,331,413
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,536
115 Cuba  102,151.6 GB  2,629,769
116 Mauritius  98,363.8 GB  1,307,432
117 Jamaica  90,260.4 GB  2,057,775
118 Bhutan  81,013.3 GB  1,677,787
119 Estonia  80,031.8 GB  1,045,996
120 Uruguay  75,728.7 GB  1,109,995
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,474
122 Honduras  59,877.0 GB  1,388,517
123 Benin  59,539.4 GB  6,815,985
124 Antigua and Barbuda  58,008.1 GB  1,620,647
125 Cyprus  54,734.4 GB  4,733,243
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,558
127 Maldives  51,610.5 GB  900,889
128 Senegal  50,785.9 GB  1,932,699
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,416
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,588
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,172
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,276.5 GB  3,189,595
135 Rwanda  35,527.7 GB  1,181,232
136 Timor-leste  33,885.4 GB  735,798
137 Mozambique  33,192.7 GB  2,372,272
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.1 GB  814,970
140 Barbados  28,550.1 GB  341,921
141 Madagascar  28,477.9 GB  749,388
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.7 GB  501,302
144 Namibia  25,279.6 GB  749,785
145 Iceland  24,699.4 GB  746,237
146 Tajikistan  24,614.0 GB  1,195,204
147 Puerto Rico  23,964.3 GB  632,665
148 Palau  23,788.5 GB  180,686
149 Reunion  23,179.4 GB  93,110
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,149
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,801
152 Congo The Democratic Republic of The  21,030.0 GB  1,431,775
153 Angola  20,402.3 GB  720,825
154 Mali  18,148.3 GB  1,056,050
155 Burkina Faso  17,964.3 GB  1,556,377
156 Montenegro  17,649.3 GB  370,095
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.7 GB  527,617
159 Zambia  16,169.9 GB  652,081
160 Zimbabwe  15,880.9 GB  2,279,407
161 Saint Lucia  14,843.4 GB  180,026
162 Guyana  13,793.7 GB  297,541
163 Malawi  13,144.8 GB  187,878
164 Papua New Guinea  12,451.6 GB  191,734
165 Suriname  11,116.8 GB  309,150
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,157.5 GB  385,683
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.2 GB  3,636,030
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.6 GB  189,237
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.7 GB  98,387
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,743
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,084.4 GB  332,394
179 Dominica  5,263.2 GB  293,462
180 Martinique  5,198.5 GB  74,466
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,136
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,072
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,868
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,564
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,335
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.2 GB  123,630
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,488
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,402
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,439
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,446
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,407
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4