VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,181,138,770 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/09 まで。
合計転送トラフィック量は 965,286.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,371,543.7 GB  615,233,505
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,739,077.2 GB  5,327,068,775
3 Russian Federation  90,702,074.0 GB  1,407,285,511
4 Japan  72,202,530.0 GB  754,121,700
5 United States  55,555,523.6 GB  1,944,321,128
6 Taiwan  52,395,247.0 GB  802,195,489
7 France  46,780,514.8 GB  611,162,710
8 Indonesia  39,953,673.7 GB  908,941,825
9 India  37,594,597.6 GB  789,852,101
10 Viet Nam  31,309,779.6 GB  542,032,683
11 China  29,931,973.6 GB  788,882,447
12 Thailand  20,359,208.2 GB  350,831,066
13 United Arab Emirates  16,011,965.1 GB  520,854,634
14 Hong Kong  15,200,044.0 GB  292,824,346
15 Myanmar  13,754,740.9 GB  227,178,897
16 Philippines  13,297,558.5 GB  320,593,379
17 Turkmenistan  12,509,473.9 GB  158,123,583
18 Malaysia  12,303,081.3 GB  153,469,715
19 Ukraine  9,559,178.5 GB  552,162,849
20 Bangladesh  9,547,126.0 GB  388,311,538
21 Canada  8,432,086.8 GB  130,333,825
22 Saudi Arabia  8,300,133.2 GB  110,896,583
23 Germany  8,147,048.0 GB  275,180,577
24 Turkey  6,971,193.0 GB  110,134,187
25 Singapore  6,947,748.9 GB  433,984,012
26 Argentina  6,577,050.1 GB  93,912,031
27 Australia  5,934,053.7 GB  121,104,912
28 Iraq  5,709,701.9 GB  225,791,516
29 Brazil  5,688,203.6 GB  1,424,174,476
30 United Kingdom  5,500,026.1 GB  185,808,089
31 Lao People's Democratic Republic  4,818,485.2 GB  76,257,611
32 Pakistan  4,627,923.6 GB  107,165,733
33 Nigeria  4,223,831.9 GB  481,998,644
34 Cambodia  3,357,815.5 GB  94,538,618
35 Kenya  3,067,415.5 GB  183,475,378
36 Mexico  2,610,685.8 GB  45,181,334
37 Spain  2,351,332.9 GB  30,292,038
38 Oman  2,233,698.8 GB  38,060,281
39 Netherlands  1,995,587.2 GB  62,271,627
40 Gabon  1,576,463.4 GB  10,503,202
41 Armenia  1,468,091.5 GB  4,968,749
42 Somalia  1,437,886.9 GB  61,796,742
43 Egypt  1,418,413.1 GB  38,130,616
44 Qatar  1,405,860.9 GB  19,375,134
45 Algeria  1,402,696.0 GB  37,594,674
46 Syrian Arab Republic  1,357,187.2 GB  237,230,183
47 Nepal  1,349,315.4 GB  19,893,538
48 Jordan  1,322,159.5 GB  25,769,904
49 Italy  1,289,766.4 GB  16,520,911
50 Sudan  1,288,176.1 GB  44,860,977
51 Kyrgyzstan  1,277,011.0 GB  14,612,238
52 Cote D'ivoire  1,202,809.3 GB  14,392,865
53 New Zealand  1,194,720.5 GB  15,536,999
54 Colombia  1,143,133.9 GB  20,605,978
55 Macau  1,079,621.1 GB  19,396,493
56 Kazakhstan  1,076,053.4 GB  15,756,010
57 Sweden  1,026,168.0 GB  19,266,687
58 Ghana  1,013,594.0 GB  60,263,195
59 Austria  944,964.1 GB  15,007,843
60 Venezuela  933,499.3 GB  26,562,282
61 Belarus  897,104.9 GB  23,086,745
62 Chile  886,262.5 GB  14,667,729
63 Romania  829,658.7 GB  22,122,219
64 Peru  825,098.6 GB  10,907,448
65 Ethiopia  767,365.2 GB  39,540,755
66 Kuwait  705,937.5 GB  10,651,632
67 Mongolia  704,460.9 GB  11,362,993
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,133.5 GB  19,479,899
69 Poland  673,428.8 GB  10,840,495
70 Morocco  665,098.8 GB  25,476,787
71 Yemen  663,163.6 GB  22,426,998
72 Ecuador  603,610.1 GB  53,916,554
73 Azerbaijan  598,406.2 GB  10,553,650
74 Latvia  597,384.2 GB  3,664,160
75 Norway  553,283.1 GB  5,004,027
76 Switzerland  540,756.5 GB  43,336,334
77 Palestinian Territory Occupied  516,541.1 GB  12,489,313
78 Belgium  500,691.5 GB  8,471,747
79 South Africa  478,451.7 GB  17,861,258
80 Afghanistan  474,173.6 GB  16,632,016
81 Finland  460,801.6 GB  3,998,764
82 Tanzania United Republic of  448,436.1 GB  11,023,410
83 Israel  429,108.9 GB  9,629,926
84 Portugal  394,547.4 GB  6,083,389
85 Uganda  392,857.7 GB  19,519,820
86 Czech Republic  340,251.0 GB  5,075,646
87 Hungary  338,656.9 GB  5,256,534
88 Denmark  338,087.3 GB  3,151,743
89 Lithuania  335,832.7 GB  4,502,018
90 Georgia  307,279.1 GB  3,637,083
91 Guinea  292,514.5 GB  9,004,432
92 Sri Lanka  284,536.0 GB  6,777,548
93 Greece  281,173.7 GB  4,123,423
94 Dominican Republic  235,240.5 GB  7,146,207
95 Bahrain  232,167.8 GB  3,696,062
96 Brunei Darussalam  231,957.7 GB  1,622,202
97 Tunisia  221,689.3 GB  6,128,574
98 Bulgaria  216,853.3 GB  5,006,599
99 Guatemala  212,622.5 GB  4,458,821
100 Serbia  209,472.1 GB  3,627,534
101 Uzbekistan  209,392.5 GB  4,232,540
102 Lebanon  205,859.1 GB  9,089,456
103 Panama  205,857.8 GB  5,631,737
104 Bolivia  196,431.9 GB  3,353,232
105 Paraguay  172,627.5 GB  2,178,275
106 Djibouti  164,842.6 GB  4,267,345
107 Ireland  143,485.8 GB  4,408,899
108 Slovenia  139,026.8 GB  1,650,171
109 Costa Rica  123,202.8 GB  1,864,940
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,414.5 GB  1,209,517
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,026.5 GB  1,262,189
112 Moldova Republic of  110,356.3 GB  2,875,116
113 Cuba  108,795.2 GB  2,846,016
114 Albania  107,305.6 GB  2,368,425
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.9 GB  944,226
116 Mauritius  101,874.2 GB  1,371,421
117 Jamaica  95,340.4 GB  2,175,448
118 Estonia  87,967.8 GB  1,772,533
119 Uruguay  86,095.9 GB  1,218,010
120 Bhutan  81,893.9 GB  1,694,542
121 Rwanda  74,033.0 GB  2,077,256
122 Luxembourg  70,891.4 GB  2,641,284
123 Antigua and Barbuda  65,743.4 GB  1,639,386
124 Honduras  63,987.8 GB  1,436,015
125 Benin  63,023.0 GB  7,186,881
126 Cyprus  59,732.1 GB  9,607,757
127 Senegal  55,825.6 GB  2,030,837
128 Maldives  54,759.6 GB  920,655
129 Togo  54,431.4 GB  1,427,538
130 Guam  54,348.1 GB  1,007,447
131 Northern Mariana Islands  46,692.7 GB  276,727
132 Trinidad and Tobago  43,658.8 GB  656,399
133 Macedonia  42,938.6 GB  659,688
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,383
135 Cameroon  38,654.0 GB  3,312,873
136 El Salvador  35,760.7 GB  904,775
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,251.8 GB  2,546,029
139 Puerto Rico  30,903.5 GB  736,299
140 Fiji  30,658.9 GB  851,957
141 Madagascar  29,527.0 GB  778,339
142 Barbados  29,322.1 GB  365,160
143 Tajikistan  28,307.2 GB  1,251,915
144 Malta  28,120.6 GB  530,503
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,138
146 Iceland  27,551.5 GB  888,637
147 Palau  26,908.1 GB  203,817
148 Namibia  25,527.0 GB  756,403
149 Reunion  25,329.9 GB  97,039
150 Seychelles  23,314.0 GB  3,477,953
151 Congo The Democratic Republic of The  22,709.1 GB  1,508,393
152 Angola  22,010.1 GB  815,945
153 Chad  21,792.9 GB  4,522,164
154 Mali  19,264.6 GB  1,093,734
155 Burkina Faso  19,003.7 GB  1,601,207
156 Montenegro  18,661.0 GB  378,337
157 Mauritania  18,471.0 GB  549,631
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,040.3 GB  677,615
160 Zimbabwe  16,481.6 GB  2,290,054
161 Saint Lucia  16,093.9 GB  188,816
162 Papua New Guinea  15,826.7 GB  209,416
163 Guyana  15,060.5 GB  309,208
164 Malawi  13,705.2 GB  197,822
165 Suriname  11,572.4 GB  320,030
166 Samoa  9,959.0 GB  22,393
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,976
168 French Polynesia  9,589.6 GB  191,458
169 Haiti  9,511.2 GB  399,287
170 Belize  9,251.9 GB  521,353
171 Botswana  9,068.8 GB  204,846
172 Aruba  8,825.0 GB  99,233
173 Gambia  8,685.8 GB  3,645,567
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,721
175 Curacao  7,524.9 GB  139,244
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,855
177 Liberia  6,747.8 GB  556,347
178 South Sudan  6,565.6 GB  350,038
179 Vanuatu  6,495.0 GB  554,690
180 Martinique  5,978.0 GB  81,193
181 Dominica  5,612.2 GB  302,553
182 Equatorial Guinea  5,509.7 GB  331,644
183 Congo  4,800.6 GB  129,300
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,028.4 GB  92,309
186 Monaco  3,634.0 GB  38,254
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,935
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,482.9 GB  166,942
195 American Samoa  2,435.2 GB  51,741
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,328.9 GB  80,351
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,524
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,970
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,327
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,497
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.8 GB  36,339
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  220.8 GB  19,657
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4