VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,560,599,837 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,614.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,689,689.1 GB  589,897,690
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,546,704.6 GB  5,311,299,608
3 Russian Federation  88,106,964.5 GB  1,390,278,575
4 Japan  67,956,021.8 GB  698,577,790
5 United States  52,884,035.5 GB  1,102,710,508
6 Taiwan  50,561,121.1 GB  790,752,066
7 France  46,191,735.5 GB  590,500,379
8 Indonesia  38,408,325.9 GB  891,211,788
9 India  35,954,340.0 GB  770,828,259
10 China  29,530,864.7 GB  771,742,873
11 Viet Nam  29,494,690.8 GB  498,059,975
12 Thailand  19,494,188.6 GB  345,567,823
13 United Arab Emirates  15,638,927.1 GB  517,459,095
14 Hong Kong  14,678,961.1 GB  237,420,590
15 Myanmar  12,995,564.0 GB  224,730,737
16 Philippines  12,874,980.4 GB  317,659,470
17 Malaysia  11,865,507.8 GB  140,010,147
18 Turkmenistan  11,659,471.1 GB  154,672,053
19 Bangladesh  9,477,465.5 GB  387,350,488
20 Ukraine  9,342,499.4 GB  535,099,159
21 Canada  8,079,714.8 GB  82,464,735
22 Saudi Arabia  7,959,722.3 GB  108,553,884
23 Germany  7,854,483.3 GB  243,669,190
24 Turkey  6,726,894.0 GB  98,452,886
25 Singapore  6,666,255.0 GB  408,296,923
26 Iraq  5,663,059.5 GB  224,843,947
27 Australia  5,584,946.0 GB  113,242,923
28 Brazil  5,293,151.1 GB  1,374,960,953
29 United Kingdom  5,234,558.6 GB  126,873,151
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,630.2 GB  73,681,519
31 Pakistan  4,371,491.3 GB  104,678,071
32 Nigeria  3,722,440.1 GB  443,385,692
33 Cambodia  3,192,944.7 GB  92,412,580
34 Kenya  3,052,110.4 GB  183,074,001
35 Argentina  3,020,440.0 GB  47,587,228
36 Mexico  2,468,367.2 GB  43,869,664
37 Oman  2,033,163.7 GB  36,593,009
38 Spain  1,998,083.4 GB  22,439,072
39 Netherlands  1,915,457.0 GB  51,828,887
40 Armenia  1,456,532.6 GB  4,879,410
41 Egypt  1,362,676.0 GB  37,601,796
42 Qatar  1,346,489.4 GB  19,028,592
43 Algeria  1,343,643.8 GB  36,992,573
44 Nepal  1,327,459.7 GB  19,687,842
45 Syrian Arab Republic  1,292,819.3 GB  235,429,069
46 Jordan  1,276,456.4 GB  25,344,618
47 Italy  1,229,727.8 GB  14,948,897
48 Somalia  1,212,968.5 GB  53,826,279
49 Kyrgyzstan  1,154,468.2 GB  12,900,452
50 New Zealand  1,132,047.6 GB  15,032,362
51 Sudan  1,088,542.6 GB  40,371,385
52 Macau  1,052,241.1 GB  19,033,654
53 Kazakhstan  1,036,227.1 GB  15,128,212
54 Colombia  1,029,212.6 GB  19,717,151
55 Sweden  998,596.1 GB  17,558,448
56 Ghana  952,357.8 GB  56,168,569
57 Austria  928,448.1 GB  14,598,954
58 Cote D'ivoire  923,463.9 GB  11,566,409
59 Venezuela  857,867.0 GB  25,887,935
60 Belarus  828,752.5 GB  21,740,235
61 Chile  820,589.9 GB  14,135,306
62 Romania  785,976.2 GB  13,732,570
63 Peru  771,162.6 GB  10,608,025
64 Ethiopia  752,313.9 GB  39,018,433
65 Mongolia  695,474.1 GB  11,303,116
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,099.5 GB  19,185,266
67 Kuwait  675,845.4 GB  10,409,311
68 Morocco  651,015.3 GB  25,273,202
69 Poland  634,269.9 GB  8,919,347
70 Azerbaijan  595,839.3 GB  10,533,426
71 Yemen  593,402.6 GB  20,151,702
72 Latvia  589,114.8 GB  3,009,942
73 Gabon  584,839.0 GB  5,127,435
74 Ecuador  571,067.9 GB  53,637,272
75 Norway  544,313.8 GB  4,703,544
76 Switzerland  518,797.0 GB  37,059,479
77 Palestinian Territory Occupied  500,015.3 GB  12,391,466
78 Belgium  473,858.5 GB  6,335,226
79 South Africa  463,190.4 GB  17,085,251
80 Finland  438,161.2 GB  3,907,931
81 Tanzania United Republic of  425,297.6 GB  10,776,430
82 Afghanistan  420,248.7 GB  15,579,181
83 Israel  404,192.2 GB  9,146,266
84 Uganda  377,447.9 GB  19,139,817
85 Portugal  370,823.9 GB  5,849,087
86 Denmark  331,258.6 GB  3,038,280
87 Lithuania  322,167.7 GB  4,064,238
88 Hungary  321,495.5 GB  4,854,196
89 Czech Republic  319,441.3 GB  4,939,242
90 Georgia  295,559.2 GB  3,545,890
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,281.2 GB  3,749,440
93 Sri Lanka  258,686.5 GB  6,584,671
94 Bahrain  226,041.5 GB  3,658,741
95 Tunisia  217,568.2 GB  6,073,201
96 Dominican Republic  213,910.9 GB  6,939,439
97 Brunei Darussalam  213,357.0 GB  1,604,709
98 Bulgaria  211,287.3 GB  4,114,875
99 Guatemala  204,494.3 GB  4,398,812
100 Lebanon  203,001.5 GB  9,023,993
101 Uzbekistan  202,554.0 GB  4,100,768
102 Serbia  199,226.2 GB  3,541,831
103 Panama  186,635.4 GB  5,077,397
104 Bolivia  183,462.2 GB  3,229,144
105 Djibouti  163,310.2 GB  4,257,311
106 Paraguay  158,377.7 GB  2,093,516
107 Ireland  136,673.1 GB  1,926,306
108 Slovenia  132,735.5 GB  1,546,333
109 Costa Rica  115,747.7 GB  1,781,083
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,133.4 GB  1,152,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.6 GB  1,234,972
112 Moldova Republic of  107,012.9 GB  2,732,596
113 Cuba  105,257.1 GB  2,767,410
114 Albania  104,436.3 GB  2,346,064
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,394.9 GB  1,328,835
117 Jamaica  92,106.4 GB  2,092,558
118 Bhutan  81,368.3 GB  1,685,639
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,617
120 Uruguay  78,208.6 GB  1,150,915
121 Luxembourg  61,693.5 GB  1,334,476
122 Honduras  61,103.7 GB  1,410,792
123 Benin  60,561.6 GB  7,035,868
124 Antigua and Barbuda  59,096.3 GB  1,623,981
125 Cyprus  55,524.5 GB  7,557,703
126 Rwanda  55,410.7 GB  1,723,979
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,409
128 Maldives  52,843.8 GB  908,347
129 Senegal  52,644.8 GB  1,973,137
130 Guam  51,349.3 GB  984,915
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,102
132 Trinidad and Tobago  42,107.3 GB  642,858
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,111
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,650
135 Cameroon  37,023.7 GB  3,230,210
136 Timor-leste  34,072.7 GB  743,243
137 Mozambique  33,552.2 GB  2,489,537
138 El Salvador  33,237.0 GB  875,628
139 Fiji  29,813.1 GB  823,376
140 Barbados  28,787.1 GB  351,780
141 Madagascar  28,726.6 GB  756,055
142 Nicaragua  27,146.3 GB  526,032
143 Malta  26,823.6 GB  505,321
144 Puerto Rico  25,707.8 GB  675,637
145 Tajikistan  25,453.2 GB  1,218,853
146 Iceland  25,434.6 GB  764,187
147 Namibia  25,335.0 GB  751,699
148 Palau  24,264.6 GB  190,787
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,648
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.6 GB  1,465,997
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,078
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,400.8 GB  1,578,430
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,771.8 GB  534,801
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,464.6 GB  661,901
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,258.6 GB  303,218
163 Malawi  13,325.9 GB  191,920
164 Papua New Guinea  13,108.5 GB  197,376
165 Suriname  11,332.8 GB  312,092
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.8 GB  394,974
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,193
170 Belize  8,941.3 GB  516,647
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,804
173 Aruba  8,449.6 GB  94,030
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.3 GB  134,484
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,658
178 Marshall Islands  6,332.2 GB  60,219
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,315
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,534
183 Congo  4,576.3 GB  124,347
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,473
189 Guadeloupe  3,164.7 GB  43,591
190 Cape Verde  2,981.0 GB  136,331
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,836
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,193
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,305.0 GB  85,882
196 American Samoa  2,221.0 GB  48,850
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,037
198 Micronesia Federated States of  2,000.9 GB  88,547
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,165
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4